水道水と井戸水の比較
井戸水料金表
| 家族人数 | 1ヶ月分の認定水量 | 1ヶ月分の使用料 | 請求金額(2ヶ月分) |
|---|---|---|---|
| 1人 | 11立方メートル | 1,510円 | 2,020円 |
| 2人 | 18立方メートル | 2,450円 | 4,910円 |
| 3人 | 25立方メートル | 3,510円 | 7,020円 |
| 4人 | 29立方メートル | 4,130円 | 8,270円 |
| 5人 | 33立方メートル | 4,810円 | 9,620円 |
| 6人 | 1人につき2立方メートルを加算 | ||
※水道水と井戸水(メーターなし)を両方ご使用の場合、水道水の水量と井戸水の認定水量を比較して、どちらか多い方だけを排水量と認定して計算します。
※水道水と井戸水(メーターあり)を両方ご使用の場合、水道水の使用水量と井戸水の使用水量を合算し、計算します。
